亲爱的用户:
币安合约将于2023年03月22日17:00(东八区时间)对ICPBUSD和LUNA2BUSD U本位永续合约进行自动清算,并将在清算结束后下架ICPBUSD和LUNA2BUSD U本位永续合约交易对。
币安合约将于2023年03月20日18:00(东八区时间)更新以上合约槓桿和保证金阶梯,具体调整如下:
- ICPBUSD U本位永续合约
原槓桿及保证金阶梯 | 新槓桿及保证金阶梯 | ||||
最高槓桿 (调整前) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率 (调整前) | 最高槓桿 (调整后) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率 (调整后) |
11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% | 9 - 10x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
9 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 7 - 8x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 8x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 6x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% |
3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 50.00% |
- LUNA2BUSD U本位永续合约
原槓桿及保证金阶梯 | 新槓桿及保证金阶梯 | ||||
最高槓桿 (调整前) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率 (调整前) | 最高槓桿 (调整后) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率 (调整后) |
11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% | 9 - 10x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
9 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 7 - 8x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 8x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 6x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% |
3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 50.00% |
注意:
- 建议用户在停止交易前,自行平仓,以避免头寸自动清算。
- 2023年03月22日16:00(东八区时间)之后用户将无法对ICPBUSD和LUNA2BUSD U本位永续合约新增仓位。
- 为了保障用户权益和降低极端市场行情下的潜在风险,币安合约将可能会对ICPBUSD和LUNA2BUSD U本位永续合约采取额外的保护措施,不再另行公告。潜在保护措施包括但不限于调整杠桿与保证金(包括每一层级的最高杠杠倍数、持仓限额、维持保证金率),调整资金费率(包括基础利率、溢价指数、费率上限),更改价格指数成分或采用“最新成交价格保护机製” 来更新标记价格。
- 如翻译版本与英文原版有任何差异,以英文版为準。
说明:
感谢您对币安的支持!
币安团队
2023年03月20日