U本位合約在全倉模式下的合約1(LP1)對應的強平價格計算公式如下:
說明:
WB | 賬戶餘額 |
TMM1 | 其它合約下的全部保證金(除合約1外) |
UPNL1 | 全部其它合約的未實現盈虧(除合約1外) |
cumB | 單向模式下合約1的維持保證金速算額 |
cumL | 開多合約1下的維持保證金速算額(雙向持倉模式) |
cumS | 開空合約1下的維持保證金速算額(雙向持倉模式) |
Side1BOTH | 合約1的方向(單向持倉模式); “1” 代表開多持倉; “-1” 代表開空持倉 |
Position1BOTH | 合約1的持倉大小(單向持倉模式); 無論開多或開空,取絕對值 |
EP1BOTH | 合約1的頭寸價格(單向持倉模式) |
Position1LONG | 開多倉位大小(雙向持倉模式); 無論開多或開空,取絕對值 |
EP1LONG | 開多持倉的頭寸(雙向持倉模式); 無論開多或開空,取絕對值 |
Position1SHORT | 開空倉位大小(雙向持倉模式);無論開多或開空,取絕對值 |
EP1SHORT | 開空持倉的頭寸(雙向持倉模式); 無論開多或開空,取絕對值 |
MMR B | 單向持倉模式合約的維持保證金費率 |
MMR L | 開多合約的維持保證金費率(雙向持倉模式) |
MMR S | 開空合約的維持保證金費率(雙向持倉模式) |
MP | 標記價格 |
注:
- 在全倉模式下, 賬戶餘額(WB)為 crossWalletBalance;
- 在逐倉模式下,賬戶餘額(WB)為逐倉倉位的isolatedWalletBalance,全部保證金(TMM)=0,未實現盈虧(UPNL)=0,將持倉量,維持保證金費率(MMR),維持保證金速算額(cum)代入公式計算;
- 全倉模式下,一個合約下多空倉位強平價格一致;逐倉模式下,每個逐倉倉位都有各自的強平價格;
- 如果強平價格小於0,則顯示為“--”
維持保證金費率及維持保證金速算額表格 (MM&cum 表格)
1. 維持保證金費率 (MM)
您可在下表根據合約