點擊查看合約最新價格指數信息
U本位合約價格指數
U本位合約價格指數是參照一籃子各大現貨交易市場的價格。參考的交易市場包括:Huobi, Okex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC.
我們同時還採取一些額外的保護措施,來避免由於現貨市場價格出現中斷或由於連接問題而導致糟糕的市場表現。這些保護措施如下:
單一價格來源偏離:當某個交易所的最新價格偏離所有價格來源的中位數價格超過5%時,該交易所的價格權重將被設置爲零。
多價格來源偏差:如果超過1個交易所的最新價格出現大於5%的偏差,則所有價格來源的中位數價格將會取代其加權平均值,用作價格指數值。
交易所連接問題:如果我們無法訪問交易所的數據源,並且此交易所在最近10秒內更新了交易數據,我們可以從最新的結果中獲取價格數據,並將其用於價格指數的計算。
如果一個交易所在10秒內沒有更新交易數據,則在計算加權平均值時,該交易所的權重將爲零。
最新成交價格保護: 當“價格指數“及”標記價格“ 撮合系統在無法獲得穩定可靠的參考數據來源時, 對於價格指數成分單一的合約,指數會受到影響(指數價格不會變動),我們會用最新成交價格保護機制更新標記價格直至恢復正常。最新成交價格保護是一種臨時切換合約價格標記的方法,以合約自身成交最新成交價格加一定的限制作爲標記價格使得撮合系統有辦法計算未實現盈虧與強平線等,同時儘量避免在此時造成不必要的強平事件。
價格指數可以被視爲公允的現貨價格,我們以此來計算標記價格(用於進一步計算各合約的未實現盈虧)。請注意,賬戶實際盈虧以平倉時成交的市場價格爲準。
以下是幣安U本位合約的價格指數成分:
BUSD合約 | 價格指數成分 | ||||
Binance | bittrex | coinbase | bitstamp | kraken | |
BTCBUSD | BTC/BUSD | USD-BTC | BTC-USD | btcusd | XBT/USD |
USDT合約 | 價格指數成分 | ||||||||||
binance | binance(cross) | okex | huobi | bittrex | hitbtc | coinbase.pro | gate.io | bitmax | ftx | mxc | |
BTCUSDT | BTCUSDT | BTC-USDT | btcusdt | USDT-BTC | BTCUSD | - | - | BTC/USDT | BTC/USDT | - | |
ETHUSDT | ETHUSDT | ETH-USDT | ethusdt | USDT-ETH | - | - | - | ETH/USDT | ETH/USDT | ||
XRPUSDT | XRPUSDT | XRP-USDT | xrpusdt | - | - | - | - | XRP/USDT | |||
TRXUSDT | TRXUSDT | TRX-USDT | trxusdt | - | - | - | - | TRX/USDT | |||
BNBUSDT | BNBUSDT | BNBBTC*BTCUSDT | - | - | - | - | - | - | BNB/USDT | BNB/USDT | |
EOSUSDT | EOSUSDT | EOS-USDT | eosusdt | - | - | - | EOS_USDT | EOS/USDT | |||
LINKUSDT | LINKUSDT | LINK-USDT | linkusdt | - | - | - | - | LINK/USDT | LINK/USDT | ||
ONTUSDT | ONTUSDT | ONT-USDT | ontusdt | - | - | - | ONT/USDT | ||||
ADAUSDT | ADAUSDT | ADA-USDT | adausdt | - | - | - | |||||
BCHUSDT | BCHUSDT | BCHBTC*BTCUSDT | BCH-USDT | bchusdt | - | - | - | BCH_USDT | BCH/USDT | BCH/USDT | |
LTCUSDT | LTCUSDT | LTC-USDT | ltcusdt | - | - | - | LTC_USDT | LTC/USDT | |||
ETCUSDT | ETCUSDT | ETC-USDT | etcusdt | - | - | - | - | ETC/USDT | |||
XLMUSDT | XLMUSDT | XLM-USDT | xlmusdt | - | - | - | |||||
XMRUSDT | XMRUSDT | XMR-USDT | xmrusdt | - | - | - | |||||
NEOUSDT | NEOUSDT | NEO-USDT | neousdt | - | - | - | NEO/USDT | ||||
ATOMUSDT | ATOMUSDT | ATOM-USDT | atomusdt | - | - | - | ATOM_USDT | - | |||
ZECUSDT | ZECUSDT | ZEC-USDT | zecusdt | - | - | - | ZEC_USDT | ||||
DASHUSDT | DASHUSDT | DASH-USDT | dashusdt | - | - | - | DASH/USDT | ||||
MATICUSDT | MATICUSDT | MATICBTC*BTCUSDT | MATIC-USDT | maticusdt | - | - | - | - | |||
BATUSDT | BATUSDT | BAT-USDT | batusdt | - | - | - | BAT/USDT | ||||
VETUSDT | VETUSDT | - | vetusdt | - | - | - | VET/USDT | ||||
IOSTUSDT | IOSTUSDT | IOST-USDT | iostusdt | - | - | - | |||||
QTUMUSDT | QTUMUSDT | QTUM-USDT | qtumusdt | - | - | - | |||||
IOTAUSDT | IOTAUSDT | IOTABTC*BTCUSDT | IOTA-USDT | iotausdt | - | - | - | ||||
XTZUSDT | XTZUSDT | XTZ-USDT | xtzusdt | - | - | - | XTZ/USDT | ||||
ZRXUSDT | ZRXUSDT | ZRXBTC*BTCUSDT | ZRX-USDT | zrxusdt | - | - | - | ZRX/USDT | |||
ICXUSDT | ICXUSDT | ICXBTC*BTCUSDT | ICX-USDT | icxusdt | - | - | - | - | - | ||
ALGOUSDT | ALGOUSDT | ALGOBTC*BTCUSDT | ALGO-USDT | algousdt | - | - | - | ALGO_USDT | ALGO/USDT | ||
BTTUSDT | BTTUSDT | BTT-USDT | bttusdt | - | - | - | - | BTT/USDT | |||
HBARUSDT | HBARUSDT | HBARBTC*BTCUSDT | HBAR-USDT | hbarusdt | |||||||
WAVESUSDT | WAVESUSDT | WAVESBTC*BTCUSDT | WAVES-USDT | wavesusdt | - | - | - | - | - | ||
ENJUSDT | ENJUSDT | ENJBTC*BTCUSDT | ENJ-USDT | enjusdt | - | - | - | - | - | ||
ZILUSDT | ZILUSDT | ZILBTC*BTCUSDT | ZIL-USDT | zilusdt | - | - | - | - | ZIL/USDT | ||
HOTUSDT | HOTUSDT | HOTETH*ETHUSDT | - | - | - | - | - | - | |||
TOMOUSDT | TOMOUSDT | TOMOBTC*BTCUSDT | - | - | - | - | - | - | - | ||
KAVAUSDT | KAVAUSDT | KAVABTC*BTCUSDT | - | kavausdt | - | - | - | - | - | ||
THETAUSDT | THETAUSDT | THETABTC*BTCUSDT | THETA-USDT | thetausdt | - | - | - | - | - | ||
DOGEUSDT | DOGEUSDT | DOGEBTC*BTCUSDT | DOGE-USDT | dogeusdt | - | - | - | DOGE_USDT | DOGE/USDT | ||
CHZUSDT | CHZUSDT | CHZBTC*BTCUSDT | CHZ-USDT | chzusdt | - | - | - | - | - | ||
ONEUSDT | ONEUSDT | ONEBTC*BTCUSDT | - | oneusdt | - | - | - | - | - | ||
OMGUSDT | OMGUSDT | OMGBTC*BTCUSDT | OMG-USDT | omgusdt | - | - | - | OMG_USDT | - | ||
FTMUSDT | FTMUSDT | FTMBTC*BTCUSDT | FTM-USDT | - | - | - | - | - | - | ||
MTLUSDT | MTLUSDT | MTLBTC*BTCUSDT | |||||||||
KNCUSDT | KNCUSDT | KNCBTC*BTCUSDT | KNC-USDT | kncusdt | - | - | - | - | - | - | |
BANDUSDT | BANDUSDT | BANDBTC*BTCUSDT | BAND-USDT | bandusdt | - | - | - | - | - | ||
OGNUSDT | OGNUSDT | OGNBTC*BTCUSDT | - | ognusdt | - | - | - | - | - | ||
SCUSDT | SCUSDT | - | SC-USDT | scusdt | - | - | - | - | - | ||
RENUSDT | RENUSDT | RENBTC*BTCUSDT | REN-USDT | renusdt | - | - | - | - | - | ||
LRCUSDT | LRCUSDT | LRCBTC*BTCUSDT | LRC-USDT | lrcusdt | - | - | - | LRC_USDT | - | ||
COMPUSDT | COMPUSDT | COMPBTC*BTCUSDT | COMP-USDT | compusdt | - | - | - | - | - | - | |
SOLUSDT | SOLUSDT | SOLBTC*BTCUSDT | SOL-USDT | solusdt | - | - | - | - | SOL/USDT | SOL/USDT | SOL_USDT |
SXPUSDT | SXPUSDT | SXPBTC*BTCUSDT | - | - | - | - | - | - | - | SXP/USDT | |
SNXUSDT | SNXUSDT | SNXBTC*BTCUSDT | SNX-USDT | snxusdt | - | - | - | - | - | ||
ANKRUSDT | ANKRUSDT | - | - | ankrusdt | - | - | - | - | - | ANKR_USDT | |
RLCUSDT | RLCUSDT | RLCBTC*BTCUSDT | - | rlcusdt | - | - | - | - | - | ||
DGBUSDT | DGBUSDT | DGBBTC*BTCUSDT | DGB-USDT | - | - | - | - | - | - | ||
MKRUSDT | MKRUSDT | MKRBTC*BTCUSDT | MKR-USDT | mkrusdt | - | - | - | MKR_USDT | - | - | |
IOTXUSDT | IOTXUSDT | IOTXBTC*BTCUSDT | - | iotxusdt | - | - | - | IOTX_USDT | - | ||
STORJUSDT | STORJUSDT | STORJBTC*BTCUSDT | STORJ-USDT | storjusdt | - | - | - | STORJ_USDT | - | ||
CHRUSDT | CHRUSDT | CHRBTC*BTCUSDT | - | chrusdt | - | - | - | - | - | ||
CELRUSDT | CELRUSDT | CELRBTC*BTCUSDT | CELR-USDT | - | - | - | - | - | - | CELR_USDT | |
MANAUSDT | MANAUSDT | MANABTC*BTCUSDT | MANA-USDT | manausdt | - | - | - | - | - | ||
DOTUSDT | DOTUSDT | DOTBTC*BTCUSDT | DOT-USDT | dotusdt | - | - | - | DOT_USDT | DOT/USDT | - | - |
COTIUSDT | COTIUSDT | COTIBTC*BTCUSDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BALUSDT | BALUSDT | BALBTC*BTCUSDT | BAL-USDT | balusdt | - | - | - | - | - | - | - |
CRVUSDT | CRVUSDT | CRVBTC*BTCUSDT | CRV-USDT | crvusdt | - | - | - | CRV_USDT | - | - | - |
SRMUSDT | SRMUSDT | SRMBTC*BTCUSDT | SRM-USDT | - | - | - | - | SRM_USDT | - | SRM/USDT | - |
YFIUSDT | YFIUSDT | YFIBTC*BTCUSDT | YFI-USDT | yfiusdt | - | - | - | - | - | YFI/USDT | - |
BLZUSDT | BLZUSDT | BLZBTC*BTCUSDT | - | blzusdt | - | - | - | - | - | - | - |
TRBUSDT | TRBUSDT | TRBBTC*BTCUSDT | TRB-USDT | trbusdt | - | - | - | - | - | - | - |
RUNEUSDT | RUNEUSDT | RUNEBTC*BTCUSDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XEMUSDT | XEMUSDT | XEMBTC*BTCUSDT | XEM-USDT | xemusdt | - | - | - | - | - | - | - |
RSRUSDT | RSRUSDT | RSRBTC*BTCUSDT | RSR-USDT | rsrusdt | - | - | - | - | - | - | - |
SANDUSDT | SANDUSDT | SANDBTC*BTCUSDT | SAND-USDT | sandusdt | - | - | - | - | - | - | - |
YFIIUSDT | YFIIUSDT | YFIIBTC*BTCUSDT | YFII-USDT | yfiiusdt | - | - | - | YFII_USDT | - | - | - |
SUSHIUSDT | SUSHIUSDT | SUSHIBTC*BTCUSDT | SUSHI-USDT | sushiusdt | - | - | - | SUSHI_USDT | - | SUSHI/USDT | - |
KSMUSDT | KSMUSDT | KSMBTC*BTCUSDT | KSM-USDT | ksmusdt | KSM_USDT | ||||||
BZRXUSDT | BZRXUSDT | BZRXBTC*BTCUSDT | - | - | |||||||
EGLDUSDT | EGLDUSDT | EGLDBTC*BTCUSDT | EGLD-USDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
OCEANUSDT | OCEANUSDT | OCEANBTC*BTCUSDT | |||||||||
LUNAUSDT | LUNAUSDT | LUNABTC*BTCUSDT | LUNA-USDT | lunausdt | |||||||
UNIUSDT | UNIUSDT | UNIBTC*BTCUSDT | UNI-USDT | uniusdt | UNI/USDT | ||||||
BELUSDT | BELUSDT | BELBTC*BTCUSDT | |||||||||
NKNUSDT | NKNUSDT | NKNBTC*BTCUSDT | - | nknusdt | |||||||
AVAXUSDT | AVAXUSDT | AVAXBTC*BTCUSDT | AVAX-USDT | avaxusdt | |||||||
HNTUSDT | HNTUSDT | HNTBTC*BTCUSDT | - | ||||||||
FLMUSDT | FLMUSDT | FLMBTC*BTCUSDT | FLM-USDT | ||||||||
NEARUSDT | NEARUSDT | NEARBTC*BTCUSDT | NEAR-USDT | nearusdt | |||||||
AAVEUSDT | AAVEUSDT | AAVEBTC*BTCUSDT | AAVE-USDT | aaveusdt | - | ||||||
FILUSDT | FILUSDT | FILBTC*BTCUSDT | FIL-USDT | filusdt | |||||||
CTKUSDT | CTKUSDT | CTKBTC*BTCUSDT | |||||||||
CVCUSDT | CVCUSDT | CVCBTC*BTCUSDT | CVC-USDT | cvcusdt | |||||||
ALPHAUSDT | ALPHAUSDT | ALPHABTC*BTCUSDT | |||||||||
AXSUSDT | AXSUSDT | AXSBTC*BTCUSDT | axsusdt | ||||||||
AUDIOUSDT | AUDIOUSDT | AUDIOBTC*BTCUSDT | |||||||||
AKROUSDT | AKROUSDT | AKROBTC*BTCUSDT | akrousdt | ||||||||
ZENUSDT | ZENUSDT | ZENBTC*BTCUSDT | ZEN-USDT | zenusdt | |||||||
UNFIUSDT | UNFIUSDT | UNFIBTC*BTCUSDT | - | ||||||||
SKLUSDT | SKLUSDT | SKLBTC*BTCUSDT | SKL-USDT | sklusdt | |||||||
GRTUSDT | GRTUSDT | GRTBTC*BTCUSDT | GRT-USDT | grtusdt | |||||||
BTSUSDT | BTSUSDT | - | btsusdt | ||||||||
1INCHUSDT | 1INCHUSDT | 1INCHBTC*BTCUSDT | 1INCH-USDT | 1inchusdt | |||||||
REEFUSDT | REEFUSDT | - | reefusdt | ||||||||
STMXUSDT | STMXUSDT | - | |||||||||
LITUSDT | LITUSDT | LITBTC*BTCUSDT | |||||||||
SFPUSDT | SFPUSDT | SFPBTC*BTCUSDT | |||||||||
DODOUSDT | DODOUSDT | DODOBTC*BTCUSDT | |||||||||
BAKEUSDT | BAKEUSDT | BAKEBTC*BTCUSDT | |||||||||
RVNUSDT | RVNUSDT | RVNBTC*BTCUSDT | RVN-USDT | rvnusdt | |||||||
DENTUSDT | DENTUSDT | DENTETH*ETHUSDT | |||||||||
ALICEUSDT | ALICEUSDT | ALICEBTC*BTCUSDT | |||||||||
LINAUSDT | LINAUSDT | LINABTC*BTCUSDT | linausdt | ||||||||
TLMUSDT | TLMUSDT | TLMBTC*BTCUSDT | |||||||||
1000SHIBUSDT | - | 1000*uindex(SHIBUSDT) | |||||||||
ICPUSDT | ICPUSDT | ICPBTC*BTCUSDT | ICP-USDT | icpusdt | ICP-USDT | ||||||
MASKUSDT | MASKUSDT | MASKBNB*BNBUSDT | MASK-USDT | maskusdt | |||||||
GTCUSDT | GTCUSDT | GTCBTC*BTCUSDT | |||||||||
KEEPUSDT | KEEPUSDT | KEEPBTC*BTCUSDT | |||||||||
C98USDT | C98USDT | C98BTC*BTCUSDT | C98_USDT | C98_USDT | |||||||
RAYUSDT | RAYUSDT | RAYBUSD*BUSDUSDT |
幣本位合約價格指數
幣本位價格指數是從主流現貨交易所提取的總價格,這樣做是爲了防止單個交易所操縱價格。例如,BTCUSD當季0925交割合約的指數價格來自:Bitstamp,Coinbase Pro,Kraken,Bittrex,幣安,Okex, 火幣和FTX。
以下是幣安幣本位合約的價格指數成分: