自2021年07月27日起,幣安合約將對註冊合約賬戶少於 60 天的用戶實行槓桿限制。槓桿限制的規則如下:
- 自生效之日起,註冊合約賬戶少於60天的新用戶將不允許開倉槓桿超過20倍。
- 新的槓桿限制也將適用於註冊合約賬戶少於60天的現有用戶:
- 對於未平倉且頭寸低於20倍槓桿的用戶,將不允許將其未平倉頭寸調整到超過20倍槓桿。
- 持倉且槓桿超過20倍的用戶可以選擇維持現有的槓桿,但不允許進一步提高槓桿倍數。他們只能將未平倉頭寸的槓桿調整至20倍及以下。
- 對於沒有持倉的新合約用戶,所有新開倉位的槓桿不得超過20倍。
- 新合約用戶的槓桿限制將在註冊滿60天後逐漸增加。
初始保證金率
幣安通過運用複雜的風控引擎和清算模型來支持高倍率槓桿交易。我們採取階梯保證金的模式進行風險控制,槓桿倍率大小視持倉大小而定 - 持倉名義價值越大,可獲得槓桿倍率越低。用戶可自行調整槓桿倍數, 所有頭寸大小都是基於合約名義價值計算的。初始保證金率的算法是根據用戶調整的槓桿倍數而定。
注意:全倉模式下,當保證金幣種相同時,纔可以共用保證金。合約賬戶中所有相同幣種的保證金都視作可用保證金。舉例:全倉模式下,幣本位合約錢包中所有BTC可用於所有BTC幣本位合約(包含交割和永續)。
BTC 幣本位永續合約 | ||
槓桿 | 初始保證金率 | 頭寸 / 倉位 (名義價值)BTC |
125x | 0.80% | 最大頭寸 5 |
100x | 1.00% | 最大頭寸 10 |
50x | 2.00% | 最大頭寸 20 |
20x | 5.00% | 最大頭寸 50 |
10x | 10.00% | 最大頭寸 100 |
5x | 20.00% | 最大頭寸 200 |
4x | 25.00% | 最大頭寸 400 |
3x | 33.33% | 最大頭寸 1,000 |
2x | 50.00% | 最大頭寸 1,500 |
1x | 100.00% | 頭寸 > 1,500 |
BTC 幣本位 0924當季,1231次季 交割合約 | ||
槓桿 | 初始保證金率 | 頭寸 / 倉位 (名義價值)BTC |
50x | 4.00% | 最大頭寸 10 |
20x | 5.00% | 最大頭寸 50 |
10x | 10.00% | 最大頭寸 100 |
5x | 20.00% | 最大頭寸 200 |
4x | 25.00% | 最大頭寸 400 |
3x | 33.33% | 最大頭寸 800 |
2x | 50.00% | 最大頭寸 1,500 |
1x | 100.00% | 頭寸 > 5,000 |
ETH 幣本位永續合約 | ||
槓桿 | 初始保證金率 | ETHUSD 頭寸 / 倉位 (名義價值)ETH |
100x | 1% | 最大頭寸 15 |
75x | 1.30% | 最大頭寸 100 |
50x | 2% | 最大頭寸 250 |
20x | 5% | 最大頭寸 500 |
10x | 10% | 最大頭寸 1,000 |
5x | 20% | 最大頭寸 1,500 |
4x | 25% | 最大頭寸 2,000 |
3x | 33% | 最大頭寸 5,000 |
2x | 50% | 最大頭寸 7,500 |
1x | 100% | 頭寸 > 7,500 |
ETH 幣本位 0924當季,1231次季 交割合約 | ||
槓桿 | 初始保證金率 | ETHUSD 頭寸 / 倉位 (名義價值)ETH |
50x | 4.00% | 最大頭寸 100 |
20x | 5.00% | 最大頭寸 500 |
10x | 10.00% | 最大頭寸 1,000 |
5x | 20.00% | 最大頭寸 2,000 |
4x | 25.00% | 最大頭寸 3,000 |
3x | 33.33% | 最大頭寸 5,000 |
2x | 50.00% | 最大頭寸 10,000 |
1x | 100.00% | 超過 50,000 |
槓桿 | 初始保證金率 | EGLDUSD永續 頭寸 / 倉位 (名義價值)EGLD | FILUSD永續 頭寸 / 倉位 (名義價值)FIL |
11x-20x | 5.00% | 最大頭寸 500 | 最大頭寸 5,000 |
7-10x | 10.00% | 最大頭寸 1,000 | 最大頭寸 15,000 |
6x | 16.67% | 最大頭寸 2,000 | 最大頭寸 20,000 |
5x | 20.00% | 最大頭寸 4,000 | 最大頭寸 30,000 |
4x | 25.00% | 最大頭寸 8,000 | 最大頭寸 50,000 |
3x | 33.33% | 最大頭寸 10,000 | 最大頭寸 75,000 |
1-2x | 50.00% | 頭寸 > 10,000 | 頭寸 > 75,000 |
槓桿 | 初始保證金率 | ETCUSD永續 頭寸 / 倉位 (名義價值)ETC | TRXUSD永續 頭寸 / 倉位 (名義價值)TRX | EOSUSD永續 頭寸 / 倉位 (名義價值)EOS | BNBUSD永續 頭寸 / 倉位 (名義價值)BNB | XRPUSD永續, XRPUSD 0924當季,1231次季 頭寸 / 倉位 (名義價值)XRP | LINKUSD永續,LINKUSD 0924當季,1231次季 頭寸 / 倉位 (名義價值)LINK | BCHUSD永續,BCHUSD 0924當季,1231次季 頭寸 / 倉位 (名義價值)BCH |
11x-20x | 5.00% | 最大頭寸 25,000 | 最大頭寸 5,000,000 | 最大頭寸 30,000 | 最大頭寸 2,000 | 最大頭寸 500,000 | 最大頭寸 10,000 | 最大頭寸 500 |
8x-10x | 10.00% | 最大頭寸 50,000 | 最大頭寸 10,000,000 | 最大頭寸 150,000 | 最大頭寸 4,000 | 最大頭寸 1,000,000 | 最大頭寸 20,000 | 最大頭寸 1,500 |
7x | 14.29% | 最大頭寸 100,000 | 最大頭寸 20,000,000 | 最大頭寸 300,000 | 最大頭寸 10,000 | 最大頭寸 1,500,000 | 最大頭寸 40,000 | 最大頭寸 2,000 |
6x | 16.67% | 最大頭寸 250,000 | 最大頭寸 50,000,000 | 最大頭寸 450,000 | 最大頭寸 20,000 | 最大頭寸 2,000,000 | 最大頭寸 60,000 | 最大頭寸 3,000 |
5x | 20.00% | 最大頭寸 500,000 | 最大頭寸 100,000,000 | 最大頭寸 600,000 | 最大頭寸 40,000 | 最大頭寸 3,000,000 | 最大頭寸 80,000 | 最大頭寸 5,000 |
4x | 25.00% | 最大頭寸 750,000 | 最大頭寸 200,000,000 | 最大頭寸 750,000 | 最大頭寸 60,000 | 最大頭寸 5,000,000 | 最大頭寸 100,000 | 最大頭寸 7,500 |
3x | 33.33% | 最大頭寸 1,000,000 | 最大頭寸 300,000,000 | 最大頭寸 1,500,000 | 最大頭寸 100,000 | 最大頭寸 10,000,000 | 最大頭寸 150,000 | 最大頭寸 10,000 |
1-2x | 50.00% | 頭寸 > 1,000,000 | 頭寸 > 300,000,000 | 頭寸 > 1,500,000 | 頭寸 > 100,000 | 頭寸 > 10,000,000 | 頭寸 > 150,000 | 頭寸 > 10,000 |
槓桿 | 初始保證金率 | BNBUSD 0924當季,1231次季 頭寸 / 倉位 (名義價值)BNB | LTCUSD永續, LTCUSD 0924當季,1231次季 頭寸 / 倉位 (名義價值)LTC | ADAUSD永續, ADAUSD 0924當季,1231次季 頭寸 / 倉位 (名義價值)ADA | DOTUSD永續, DOTUSD 0924當季,1231次季 頭寸 / 倉位 (名義價值)DOT |
11x-20x | 5.00% | 最大頭寸 1,000 | 最大頭寸 2,500 | 最大頭寸 250,000 | 最大頭寸 25,000 |
8x-10x | 10.00% | 最大頭寸 2,000 | 最大頭寸 5,000 | 最大頭寸 500,000 | 最大頭寸 50,000 |
7x | 14.29% | 最大頭寸 5,000 | 最大頭寸 10,000 | 最大頭寸 1,000,000 | 最大頭寸 70,000 |
6x | 16.67% | 最大頭寸 10,000 | 最大頭寸 25,000 | 最大頭寸 2,000,000 | 最大頭寸 80,000 |
5x | 20.00% | 最大頭寸 20,000 | 最大頭寸 50,000 | 最大頭寸 4,000,000 | 最大頭寸 100,000 |
4x | 25.00% | 最大頭寸 30,000 | 最大頭寸 75,000 | 最大頭寸 7,000,000 | 最大頭寸 150,000 |
3x | 33.33% | 最大頭寸 40,000 | 最大頭寸 100,000 | 最大頭寸 10,000,000 | 最大頭寸 250,000 |
2x | 50.00% | 最大頭寸 50,000 | 最大頭寸 125,000 | 最大頭寸 15,000,000 | 最大頭寸 500,000 |
1x | 100.00% | 頭寸 > 50,000 | 頭寸 > 125,000 | 頭寸 > 15,000,000 | 頭寸 > 500,000 |
25倍槓桿幣本位合約 | ||
槓桿 | 初始保證金率 | DOGEUSD 頭寸 / 倉位 (名義價值)DOGE |
25x | 4.0% | 最大頭寸 500,000 |
20x | 5.0% | 最大頭寸 2,500,000 |
10x | 10.0% | 最大頭寸 5,000,000 |
5x | 20.0% | 最大頭寸 10,000,000 |
4x | 25.0% | 最大頭寸 20,000,000 |
2x | 50.0% | 最大頭寸 50,000,000 |
1x | 100.0% | 頭寸 > 50,000,000 |
25倍槓桿幣本位合約: DOGEUSD
20倍幣本位合約 | ||||
等級 | 初始保證金率 | UNIUSD 頭寸 / 倉位 (名義價值)UNI | THETAUSD 頭寸 / 倉位 (名義價值)THETA | XLMUSD 頭寸 / 倉位 (名義價值)XLM |
20x | 5.0% | 最大頭寸 10,000 | 最大頭寸 10,000 | 最大頭寸 200,000 |
10x | 10.0% | 最大頭寸 20,000 | 最大頭寸 20,000 | 最大頭寸 400,000 |
5x | 20.0% | 最大頭寸 30,000 | 最大頭寸 30,000 | 最大頭寸 600,000 |
4x | 25.0% | 最大頭寸 50,000 | 最大頭寸 50,000 | 最大頭寸 1,000,000 |
3x | 33.33% | 最大頭寸 80,000 | 最大頭寸 80,000 | 最大頭寸 1,500,000 |
2x | 50.0% | 最大頭寸 100,000 | 最大頭寸 100,000 | 最大頭寸 2,000,000 |
1x | 100.0% | 頭寸 > 100,000 | 頭寸 > 100,000 | 頭寸 > 2,000,000 |
20倍槓桿幣本位合約: UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD
20倍幣本位合約 | |||
等級 | 初始保證金率 | SOLUSD 頭寸 / 倉位 (名義價值)SOL | LUNAUSD 頭寸 / 倉位 (名義價值)LUNA |
20x | 5.0% | 最大頭寸 1,000 | 最大頭寸 5,000 |
10x | 10.0% | 最大頭寸 2,000 | 最大頭寸 10,000 |
5x | 20.0% | 最大頭寸 4,000 | 最大頭寸 20,000 |
4x | 25.0% | 最大頭寸 8,000 | 最大頭寸 40,000 |
3x | 33.33% | 最大頭寸15,000 | 最大頭寸 80,000 |
2x | 50.0% | 最大頭寸 30,000 | 最大頭寸150,000 |
1x | 100.0% | 頭寸 > 500,000 | 頭寸 > 1,000,000 |
20倍槓桿幣本位合約: SOLUSD, LUNAUSD
初始保證金率 = 1 / 槓桿倍數
開倉前,用戶需要自行調整槓桿倍數。若用戶沒有調整槓桿倍數,幣安合約平臺默認的槓桿倍數爲20倍。用戶可自行調整槓桿,槓桿倍數越高,用戶可建立的最大頭寸越小。
當用戶自行調整槓桿倍數時,系統會爲用戶顯示可建立最大頭寸的提示,如圖下:
維持保證金率
維持保證金率不是根據用戶調整的槓桿倍數計算的,而是根據用戶的頭寸在不同名義價值級別而計算的,這意味着維持保證金率是不被槓桿倍數而影響的。維持保證金率則是根據“稅收超額累進法”的方法,頭寸從一個階梯上升到下一階梯不會引起原來級別的槓桿變化。“稅收超額累進法”的方法“是即倉位/頭寸數額劃分爲若干等級,不同等級的倉位/頭寸數額分別適用不同的維持保證金率,倉位/頭寸數額越大,維持保證金率越高。
維持保證金將會直接影響強平價格。因此,我們強烈建議用戶在賬戶抵押金下降到維持保證金水平前,自行平倉以避免被自動清算。
注意:當保證金不足時,我們將通過郵件和站內信給用戶發送追加保證金通知和強平通知。此功能作為風險提示無法保證及時發送或送達。在您使用本服務過程中,在某些情況下(包括由於網絡擁塞和網絡環境不良),可能無法或延遲接收電子郵件提醒,幣安保留沒有義務發送通知的權利。為避免錯過郵件,請您務必確保已經將幣安郵件添加至郵箱白名單,以防重要郵件通知被錯誤歸類。具體操作方法請參考如何設置幣安郵件白名單。
BTC 幣本位永續 | ||
等級 | 維持保證金率 | 頭寸 / 倉位 (名義價值) BTC |
1 | 0.40% | 最大頭寸 5 |
2 | 0.50% | 最大頭寸 10 |
3 | 1.00% | 最大頭寸 20 |
4 | 2.50% | 最大頭寸 50 |
5 | 5.00% | 最大頭寸 100 |
6 | 10.00% | 最大頭寸 200 |
7 | 12.50% | 最大頭寸 400 |
8 | 15.00% | 最大頭寸 1,000 |
9 | 25.00% | 最大頭寸 1,500 |
10 | 50.00% | 頭寸 > 1,500 |
BTC 0924當季,1231次季 交割合約 | ||
等級 | 維持保證金率 | 頭寸 / 倉位 (名義價值) BTC |
1 | 1.00% | 最大頭寸 10 |
2 | 2.50% | 最大頭寸 50 |
3 | 5.00% | 最大頭寸 100 |
4 | 10.00% | 最大頭寸 200 |
5 | 12.50% | 最大頭寸 400 |
6 | 15.00% | 最大頭寸 800 |
7 | 25.00% | 最大頭寸 1,500 |
8 | 50.00% | 頭寸 > 5,000 |
ETH 幣本位永續 | ||
等級 | 維持保證金率 | 頭寸 / 倉位 (名義價值) ETH |
1 | 0.50% | 最大頭寸 15 |
2 | 0.65% | 最大頭寸 100 |
3 | 1.00% | 最大頭寸 250 |
4 | 2.50% | 最大頭寸 500 |
5 | 5.00% | 最大頭寸 1,000 |
6 | 10.00% | 最大頭寸 1,500 |
7 | 12.50% | 最大頭寸 2,000 |
8 | 15.00% | 最大頭寸 5,000 |
9 | 25.00% | 最大頭寸 7,500 |
10 | 50.00% | 頭寸 > 7,500 |
ETH 幣本位 0924當季,1231次季 交割合約 | ||
等級 | 維持保證金率 | 頭寸 / 倉位 (名義價值) ETH |
1 | 1.00% | 最大頭寸 100 |
2 | 2.50% | 最大頭寸 500 |
3 | 5.00% | 最大頭寸 1,000 |
4 | 10.00% | 最大頭寸 2,000 |
5 | 12.50% | 最大頭寸 3,000 |
6 | 15.00% | 最大頭寸 5.000 |
7 | 25.00% | 最大頭寸 10,000 |
8 | 50.00% | 頭寸 > 50,000 |
槓桿 | 維持保證金率 | ETCUSD永續 頭寸 / 倉位 (名義價值)ETC | TRXUSD永續 頭寸 / 倉位 (名義價值)TRX | EOSUSD永續 頭寸 / 倉位 (名義價值)EOS | BNBUSD永續 頭寸 / 倉位 (名義價值)BNB | XRPUSD永續, XRPUSD 0924當季,1231次季 頭寸 / 倉位 (名義價值)XRP | LINKUSD永續, LINKUSD 0924當季,1231次季 頭寸 / 倉位 (名義價值)LINK | BCHUSD永續, BCHUSD 0924當季,1231次季 頭寸 / 倉位 (名義價值)BCH |
11x-20x | 2.50% | 最大頭寸 25,000 | 最大頭寸 5,000,000 | 最大頭寸 30,000 | 最大頭寸 2,000 | 最大頭寸 500,000 | 最大頭寸 10,000 | 最大頭寸 500 |
8x-10x | 5.00% | 最大頭寸 50,000 | 最大頭寸 10,000,000 | 最大頭寸 150,000 | 最大頭寸 4,000 | 最大頭寸 1,000,000 | 最大頭寸 20,000 | 最大頭寸 1,500 |
7x | 5.00% | 最大頭寸 100,000 | 最大頭寸 20,000,000 | 最大頭寸 300,000 | 最大頭寸 10,000 | 最大頭寸 1,500,000 | 最大頭寸 40,000 | 最大頭寸 2,000 |
6x | 5.00% | 最大頭寸 250,000 | 最大頭寸 50,000,000 | 最大頭寸 450,000 | 最大頭寸 20,000 | 最大頭寸 2,000,000 | 最大頭寸 60,000 | 最大頭寸 3,000 |
5x | 10.00% | 最大頭寸 500,000 | 最大頭寸 100,000,000 | 最大頭寸 600,000 | 最大頭寸 40,000 | 最大頭寸 3,000,000 | 最大頭寸 80,000 | 最大頭寸 5,000 |
4x | 12.50% | 最大頭寸 750,000 | 最大頭寸 200,000,000 | 最大頭寸 750,000 | 最大頭寸 60,000 | 最大頭寸 5,000,000 | 最大頭寸 100,000 | 最大頭寸 7,500 |
3x | 15.00% | 最大頭寸 1,000,000 | 最大頭寸 300,000,000 | 最大頭寸 1,500,000 | 最大頭寸 100,000 | 最大頭寸 10,000,000 | 最大頭寸 150,000 | 最大頭寸 10,000 |
1-2x | 25.00% | 頭寸 > 1,000,000 | 頭寸 > 300,000,000 | 頭寸 > 1,500,000 | 頭寸 > 100,000 | 頭寸 > 10,000,000 | 頭寸 > 150,000 | 頭寸 > 10,000 |