幣本位合約強平價格計算公式如下:
說明:
WB | 賬戶餘額 |
TMM1 | 其它合約下的全部保證金之合(除合約1外) |
UPNL1 | 全部其它合約的未實現盈虧(除合約1外) |
cumB | 單向模式下合約1的維持保證金速算額 |
cumL | 開多合約1下的維持保證金速算額(雙向持倉模式) |
cumS | 開空合約1下的維持保證金速算額(雙向持倉模式) |
SideBOTH | 合約1的方向(單向持倉模式); “1” 代表開多持倉; “-1” 代表開空持倉 |
B | 合約1的持倉大小(單向持倉模式); 無論開多或開空,取絕對值 |
EPB | 合約1的頭寸價格(單向持倉模式) |
L | 開多倉位大小(雙向持倉模式); 無論開多或開空,取絕對值 |
EPL | 開多持倉的頭寸(雙向持倉模式); 無論開多或開空,取絕對值 |
S | 開空倉位大小(雙向持倉模式);無論開多或開空,取絕對值 |
EPS | 開空持倉的頭寸(雙向持倉模式); 無論開多或開空,取絕對值 |
MMR B | 單向持倉模式合約的維持保證金費率 |
MMR L | 開多合約的維持保證金費率(雙向持倉模式) |
MMR S | 開空合約的維持保證金費率(雙向持倉模式) |
注:
TMM1指除了合約1以外的全倉倉位維持保證金之和:
UPNL1指除了合約1以外的全倉倉位未實現盈虧之和:
- 全倉模式下, WB 爲全倉賬戶餘額
- 逐倉模式下,WB 爲逐倉倉位的賬戶餘額,TMM=0,UPNL=0
- 全倉模式下,一個合約下多空倉位強平價格一致;逐倉模式下,每個逐倉倉位都有各自的強平價格
- 強平價格若小於0,前端展示爲 --
幣本位維持保證金費率 & 維持保證金速算額表格 (MM&cum 表格)
1. 維持保證金費率 (MM)
您可在 幣本位合約的槓桿與保證金 根據合約