幣安BTCDOM指數( BTCDOM Index)是一種反映比特幣市場主導表現的加密貨幣價格指數。 BTCDOM指數是交易者可快速了解比特幣相對於更廣泛的加密貨幣市場價值的指標。一般的BTC市場主導指標(市佔率)範圍區間在0~100%,但BTCDOM指數沒有理論上限,更適合衍生品交易。它以指數成分資產作為計價資產的BTC價格進行計算,例如BTC/ETH、BTC/BNB、BTC/ADA等。
如何使用BTCDOM指數?
BTCDOM指數提供對市場的洞察,可用來判斷BTC市值表現相對其它加密貨幣而言是否更有優勢。簡單來說,該指數衡量的是比特幣相對於其它加密貨幣的市值表現。
當其它加密貨幣相對於BTC獲得更大市場份額時,BTCDOM指數就減少價值。反之,當BTC相對於其它加密貨幣獲得更大市場份額時,BTCDOM指數價值將增加。除此以外,如果比特幣價格下跌,但其它加密貨幣市場保持類似的跌幅,那麼BTC的主導地位可能會保持不變。
1. 指數細則
指數符號 | 指數名稱 | 說明 | 基期 |
BTCDOMUSDT | BTCDOMUSDT指數 | 以USDT計價的BTCDOM指數 | 2021-06-21上午10:30(香港時間) |
2. 指數基點
指數基點為1000。
3. 樣本和成分
3.1 樣本空間
指數成分樣本空間包括Binance.com上架的市值排名前20的加密貨幣,不包括BTC和穩定幣。
3.2 成分選取
所有在幣安現貨或合約交易市場裡的加密貨幣將優先納入指數。樣本將按排名以市值作為參照。
最新選股詳情 (2021-07-14更新):
資產 | 名稱 | 市值($) | 權重(%) | 1/以BTC計價的價格 (最後調整) | 權重 (數量) | 指數(最後調整) |
ETH | Ethereum | 226,371,110,382 | 48.0752% | 16.6248 | 31.669178 | 1095.1 |
BNB | Binance Coin | 47,381,788,203 | 10.0626% | 107.1056 | 1.028891 | |
ADA | Cardano | 40,534,617,721 | 8.6085% | 26291.5736 | 0.003586 | |
DOGE | Dogecoin | 26,085,611,532 | 5.5399% | 168633.4080 | 0.000360 | |
XRP | XRP | 28,632,301,527 | 6.0807% | 53272.6348 | 0.001250 | |
DOT | Polkadot | 13,836,156,758 | 2.9384% | 2417.8527 | 0.013309 | |
UNI | Uniswap | 10,828,891,757 | 2.2998% | 1848.5990 | 0.013624 | |
BCH | Bitcoin Cash | 8,744,541,072 | 1.8571% | 71.2619 | 0.285397 | |
LTC | Litecoin | 8,766,047,578 | 1.8617% | 253.2471 | 0.080508 | |
SOL | Solana | 7,939,526,439 | 1.6861% | 1069.2485 | 0.017269 | |
THETA | THETA | 5,282,233,273 | 1.1218% | 1979.6265 | 0.006206 | |
LINK | Chainlink | 7,395,972,652 | 1.5707% | 6598.1316 | 0.002607 | |
MATIC | Polygon | 5,986,580,776 | 1.2714% | 35933.3947 | 0.000387 | |
XLM | Stellar | 5,416,052,458 | 1.1502% | 137931.0340 | 0.000091 | |
ICP | Internet Computer | 5,326,037,661 | 1.1311% | 880.5700 | 0.014067 | |
VET | VeChain | 4,687,870,765 | 0.9956% | 458885.6140 | 0.000024 | |
ETC | Ethereum Classic | 5,300,051,613 | 1.1256% | 730.9708 | 0.016864 | |
FIL | Filecoin | 4,447,191,429 | 0.9445% | 665.4552 | 0.015544 | |
TRX | TRON | 4,252,192,395 | 0.9031% | 552331.7030 | 0.000018 | |
XMR | Monero | 3,654,096,305 | 0.7760% | 163.0972 | 0.052106 | |
Total | 470,868,872,296 | 100.00% |
上週選股詳情(2021-07-09):
資產 | 名稱 | 市值($) | 權重(%) | 1/以BTC計價的價格 (最後調整) | 權重 (數量) | 指數(最後調整) |
ETH | Ethereum | 269,950,094,549 | 49.8631% | 14.8836 | 33.232411 | 992.0 |
BNB | Binance Coin | 50,252,717,805 | 9.2823% | 103.8984 | 0.886213 | |
ADA | Cardano | 44,824,477,555 | 8.2796% | 23900.5736 | 0.003436 | |
DOGE | Dogecoin | 29,213,771,029 | 5.3961% | 151947.9730 | 0.000352 | |
XRP | XRP | 30,084,411,207 | 5.5570% | 52418.6439 | 0.001052 | |
DOT | Polkadot | 16,162,251,359 | 2.9854% | 2093.1880 | 0.014148 | |
UNI | Uniswap | 13,055,787,884 | 2.4116% | 1582.2855 | 0.015119 | |
BCH | Bitcoin Cash | 9,558,193,552 | 1.7655% | 66.9617 | 0.261537 | |
LTC | Litecoin | 9,169,859,958 | 1.6938% | 248.7582 | 0.067542 | |
SOL | Solana | 9,976,177,349 | 1.8427% | 949.9084 | 0.019243 | |
THETA | THETA | 6,369,527,876 | 1.1765% | 1745.5807 | 0.006686 | |
LINK | Chainlink | 8,637,112,664 | 1.5954% | 4852.8032 | 0.003261 | |
MATIC | Polygon | 7,112,849,672 | 1.3138% | 30413.1959 | 0.000429 | |
XLM | Stellar | 5,974,428,292 | 1.1036% | 134199.7457 | 0.000082 | |
ICP | Internet Computer | 6,209,567,108 | 1.1470% | 770.0255 | 0.014776 | |
VET | VeChain | 5,365,699,628 | 0.9911% | 423790.9733 | 0.000023 | |
ETC | Ethereum Classic | 6,142,555,067 | 1.1346% | 661.4604 | 0.017015 | |
FIL | Filecoin | 4,859,059,712 | 0.8975% | 587.9437 | 0.015142 | |
TRX | TRON | 4,607,344,246 | 0.8510% | 529831.1494 | 0.000016 | |
XMR | Monero | 3,856,110,990 | 0.7123% | 158.0387 | 0.044709 | |
Total | 541,381,997,502 | 100.00% |
4. 指數計算
BTCDOM指數以其成分的加權平均價格計算。 BTCDOM指數所用的價格不同於其它以成分價格計算的指數(成分價格計價資產與指數本身的計價資產相同),該指數成分價格以成分加密貨幣作為計價資產,例如:BTC/ETH、BTC/BNB、 BTC/ADA等。
公式為:
其中n 為成分計數, pi 為該成分的最新價格 i (以指數成分資產計價), wit 為樣本權重 i 對應最近報告時間 t, 除數 t 是最新的穩定除數,保證了指數成分股/權重的持續變化,並且指數價格只受成分價格變化的影響。基期的除數是:
而在報告時間 t 時:
其中 nt 為報告期t的成分計數, nt-1 是前次報告期的成分計數。
權重由權重因子(權重將確保再平衡時刻指數點位維持不變)來計算:
BTCDOM指數的加權方法為市值加權,如下計算加權因子:
市值 i (再平衡期間)的股份市值i,所有的指標基於指數份額。
以下是如何計算BTCDOM指數的參考示例:
5. 調倉
5.1 定期進行調倉
指數成分/權重在每週四下午16:00:00(香港時間)進行調倉,來反饋最新市場的變化。
5.1 特別調整
當一個或多個成分股面臨劇烈變化(如退市或無有機量),當認為需要進行特別調整時,有兩種調整方法:排除並重新計算權重(和 除數t),排除並填充來自備用列表及調倉。
5.2 硬分叉/空投/匹配調整
考慮到加密貨幣價格指數(基於區塊鏈)的特殊性,硬分叉/空投/映射將按照以下規則進行:
- 當發生軟分叉或硬分叉時,無需調整,因其不會產生新代幣。
- 當發生新幣硬分叉/空投,新幣應反應在其原有的組成的權重指標,並在下一期的再平衡時由於不滿足樣本選擇標準而被排除。
- 組成的加密貨幣空投/映射匹配調整而更換新代幣時,特別是如反向分割發生時,該指數取樣將調整為新代幣,按相應比例調整權重。
*免責聲明:由於翻譯或有滯後,本文中的數字如有更新,恕不另行通知。所有內容以英文版本為準。