親愛的用戶:
用戶在調整前的現有倉位会受影響,請用戶參考更新後的維持保證金階梯限額進行下單。對於已開倉的訂單,請用戶提前調整倉位和保證金,以避免強制平倉。
- FTTUSDT U本位合約
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
7-8x | 0 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 7-8x | 0 < 頭寸 ≤ 15,000 | 2.50% |
6x | 25,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 6x | 15,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
5x | 100,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 50,000 < 頭寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
2-4x | 250,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2-4x | 200,000 < 頭寸n ≤ 800,000 | 10.00% |
1x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 1x | 800,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 12.50% |
- FTTBUSD U本位合約
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (BUSD名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (BUSD名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
7-8x | 0 < 頭寸 ≤ 100,000 | 2.50% | 7-8x | 0 < 頭寸 ≤ 15,000 | 2.50% |
6x | 100,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 5.00% | 6x | 15,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 5.00% |
4-5x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 4-5x | 50,000 < 頭寸 ≤ 200,000 | 10.00% |
3x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 15.00% | 3x | 200,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 15.00% |
2x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 頭寸 ≤ 800,000 | 25.00% |
1x | 5,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 50.00% | 1x | 800,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 50.00% |
更多相關內容請參考:
感謝您對幣安的支持!
幣安團隊
2022年11月09日
幣安社群
Discord: discord.gg/bnb
Twitter:https://twitter.com/binance
華語Twitter:https://twitter.com/binancezh
幣安歷來重視合規義務,始終嚴格遵守各地監管機構相關要求,並請您遵守所在國家或地區的相關法律法規。
幣安保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。