亲爱的用户:
币安合约将于2022年12月05日18:30(东八区时间)、2022年12月06日16:30(东八区时间)、2022年12月07日16:30(东八区时间)和2022年12月08日16:30(东八区时间)分别调整多个U本位合约槓桿和维持保证金阶梯。
请用户参考更新后的槓桿和维持保证金阶梯限额进行下单。对于已开仓的订单,请用户提前调整仓位和保证金,以避免强制平仓。
具体如下:
- 2022年12月05日18:30(东八区时间)调整BNXUSDT(U本位永续合约)
原槓桿及保证金阶梯 | 新槓桿及保证金阶梯 | ||||
最高槓桿 (调整前) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率 (调整前) | 最高槓桿 (调整后) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率 (调整后) |
7-8x | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 7-8x | 0 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6x | 50,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 5.00% | 6x | 25,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 5.00% |
5x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% | 5x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
3-4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 3-4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 25.00% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 25.00% |
1x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 1x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% |
- 2022年12月06日16:30(东八区时间)调整SPELLUSDT(U本位永续合约)
原槓桿及保证金阶梯 | 新槓桿及保证金阶梯 | ||||
最高槓桿 (调整前) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率 (调整前) | 最高槓桿 (调整后) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率 (调整后) |
11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
9 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 9 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 8x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 6 - 8x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% |
3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
- 2022年12月06日16:30(东八区时间)调整RLCUSDT(U本位永续合约)
原槓桿及保证金阶梯 | 新槓桿及保证金阶梯 | ||||
最高槓桿 (调整前) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率 (调整前) | 最高槓桿 (调整后) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率 (调整后) |
11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 25,000 | 3.00% |
6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% |
3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
- 2022年12月07日16:30(东八区时间)调整MTLUSDT、CTKUSDT、SKLUSDT 和 IOSTUSDT(U本位永续合约)
原槓桿及保证金阶梯 | 新槓桿及保证金阶梯 | ||||
最高槓桿 (调整前) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率 (调整前) | 最高槓桿 (调整后) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率 (调整后) |
21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 9 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 6 - 8x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% |
3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
- 2022年12月08日16:30(东八区时间)调整NKNUSDT、ANTUSDT、BLZUSDT、UNFIUSDT、REEFUSDT、CELOUSDT、ALICEUSDT、LINAUSDT、STMXUSDT 和 API3USDT (U本位永续合约)
原槓桿及保证金阶梯 | 新槓桿及保证金阶梯 | ||||
最高槓桿 (调整前) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率 (调整前) | 最高槓桿 (调整后) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率 (调整后) |
11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 11 - 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
9 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 9 - 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 8x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 6 - 8x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% |
3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 3 - 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
注意:
- 维持保证金将会直接影响强平价格,持有以上U本位永续合约仓位的用户将受到影响,为避免强制平仓(即风险比率达到100%),请用户合理补充保证金或降低持仓,建议保证金率控制在80%以下。
- 维持保证金将影响以上U本位合约资金费率上限,详细计算规则请参考币安合约资金费率简介。
更多相关内容请参考:
感谢您对币安的支持!
币安团队
2022年12月05日
币安社群
Discord: discord.gg/bnb
Twitter:https://twitter.com/binance
华语Twitter:https://twitter.com/binancezh
注:该公告于2022年12月06日更新,以修正SPELLUSDT(U本位永续合约)表格处的调整时间为2022年12月06日16:30(东八区时间);RLCUSDT(U本位永续合约)表格处的调整时间为2022年12月06日16:30(东八区时间);MTLUSDT、CTKUSDT、SKLUSDT 和 IOSTUSDT(U本位永续合约)表格处的调整时间为2022年12月07日16:30(东八区时间);NKNUSDT、ANTUSDT、BLZUSDT、UNFIUSDT、REEFUSDT、CELOUSDT、ALICEUSDT、LINAUSDT、STMXUSDT 和 API3USDT (U本位永续合约)表格处的调整时间为2022年12月08日16:30(东八区时间)。
币安历来重视合规义务,始终严格遵守各地监管机构相关要求,并请您遵守所在国家或地区的相关法律法规。
币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。